Quel client de messagerie est le plus populaire? Y’a-t-il des clients de messagerie que je peux mettre de côté lors mon intégration car trop peu utilisé ?
Voici sans doute la réponse à ces questions qui taquine tout intégrateur emailing.
Je vous met à disposition quelques chiffres qui sont donc à prendre en compte lors de la conception de vos futures campagnes d’email marketing. Ces statistiques ont été effectuées sur l’année 2009 complète, et mise à disposition par campaignmonitor.com.
Les clients de messagerie les plus populaires
27.77% | Outlook 2000, 2003, Express |
16.23% | Hotmail |
14.14% | Yahoo! Mail |
8.94% | Outlook 2007 |
7.30% | iPhone 3.0 |
5.74% | Gmail |
4.79% | Apple Mail 3 |
3.36% | Apple Mail 4 |
1.54% | Apple Mail 2 |
1.31% | Lotus Notes 6 |
Clients de messagerie | Popularité | |
---|---|---|
Microsoft Outlook | 36.70% | |
Outlook 2000, 2003, Express | 27.77% | |
Outlook 2007 | 8.94% | |
Hotmail | 16.23% | |
Yahoo! Mail | 14.14% | |
Apple Mail | 9.68% | |
Apple Mail 3 | 4.79% | |
Apple Mail 4 | 3.36% | |
Apple Mail 2 | 1.54% | |
iPhone | 8.69% | |
iPhone 3.0 | 7.30% | |
iPod touch 3.0 | 0.88% | |
iPod touch 2.0 | 0.24% | |
iPhone 2.0 | 0.23% | |
iPhone 1.0 | 0.02% | |
Gmail | 5.74% | |
AOL | 1.98% | |
AOL Mail | 1.03% | |
AOL Desktop 9.1 | 0.95% | |
Lotus Notes 6 | 1.31% | |
Thunderbird 2 | 1.10% | |
Windows Live Desktop | 0.99% | |
Entourage 2004 | 0.08% | |
Mobile Me | 0.06% | |
Excite | 0.04% | |
Indétéctable | 11.97% |
Les statistiques ont été effectuées sur l’année 2009 complètes.